PRODUCTOS

NBEA

Introduction: 1, Todas las posiciones / alta velocidad o larga distancia
2, Adecuado para carreteras mojadas y embarradas y para evitar deslizamientos
3, Mejor rendimiento de resistencia a perforaciones e impactos
4, Solución compuesta personalizada que se adapta a la aplicación
5, Mejor protección para la pared lateral

Obtener cotización DESCARGAR
Size Rating Type TRA Code Tread Depth(mm) LI/SS S W (mm) O D (mm)
20.5R25 ★★ TL E4/L4 45 177B/193A2 521 1493
23.5R25 ★★ TL E4/L4 48 185B/201A2 597 1617
26.5R25 ★★ TL E4/L4 54 209A2/193B 673 1750
29.5R25 ★★ TL E4/L4 57 200B/216A2 749 1874
29.5R29 ★★ TL E3/L3 43 202B/218A2 749 1975
600/65R25 ★★ TL E3/L3 38 178B/187A2 606 1415
650/65R25 ★★ TL E3/L3 38 180B/193A2 640 1480
750/65R25 ★★ TL E3/L3 43 190B/202A2 738 1599
875/65R29 ★★ TL E3/L3 51 202B/218A2 883 1881
*Nombre
*País
*Correo
*Teléfono
*Mensaje

Le garantizamos que no almacenamos más datos de los necesarios para los servicios prestados. No pasamos estos datos a terceros fuera de Noble Manufacture Co., Ltd. Por supuesto, toda la información se tratará de forma confidencial.

Volver