PRODUCTOS

NSMA

Introduction: 1, Todas las posiciones / Servicio para carreteras mixtas.
2, Mejor capacidad de carga pesada.
3, Diseño Super Talón.
Aplicando 2 piezas de nailon alrededor del área del talón, construyendo un talón fuerte y cumpliendo el propósito de una carga más pesada que la estándar para ciertos territorios.
4, Compuesto de caucho RSS3.
Mejor rendimiento de resistencia al desgaste y a los pinchazos.

Obtener cotización DESCARGAR
Size PR Type LI/SS Tread Depth(mm) Inflation Pressure(Kpa) OD SW Standard RIM
7.00R16LT 14 TT/TL 118/114L 13.0 770 775 200 5.50F
7.50R16LT 14 TT/TL 122/118L 15.0 770 805 215 6.00G
8.25R16LT 16 TT/TL 128/124L 16.0 770 855 235 6.50H
10.00R20 18 TT 149/146K 17 930 1054 278 7.50
11.00R20 18 TT 152/149K 17 930 1085 293 8.00
12.00R20 20 TT 156/153K 17 900 1125 315 8.50
12.00R24 20 TT 160/157 K 17 900 1245 315 8.50
11R22.5 18 TL 149/146 K 15 930 1054 279 8.25
12R22.5 18 TL 152/149 K 15.5 930 1104 298 9.00
13R22.5 20 TL 156/153J 19 930 1124 320 9.75
295/80R22.5 22 TL 154/150 K 16.5 930 1044 298 9.00
315/80R22.5 20 TL 157/154 K 22 900 1076 312 9.00
*Nombre
*País
*Correo
*Teléfono
*Mensaje

Le garantizamos que no almacenamos más datos de los necesarios para los servicios prestados. No pasamos estos datos a terceros fuera de Noble Manufacture Co., Ltd. Por supuesto, toda la información se tratará de forma confidencial.

Volver